| No. | Items | Specification | |
| 1 | Nominal Voltage | 14.8V | |
| 2 | Nominal Capacity | 10200mAh | 159.96Wh |
| 3 | Cell Model | 18650-3400 | |
| 4 | Cell Configuration | 4S 3P | |
| 5 | Standard Discharge Current | 2040mA | 0.2C |
| 6 | Maximum Continuous Current Draw * | 5000mA | 0.49C |
| 7 | Maximum Burst Current Draw * | 7500mA for 1.25ms | 0.74C |
| 8 | Standard Charge Current | 2040mA | 0.2C |
| 9 | Maximum Charge Current | 5100mA | 0.5C |
| 10 | Minimum Safe Voltage | 11.0V | 2.75V/Cell |
| 11 | Fully charge voltage(FC)/Charge cut-off voltage | 16.8V | 4.20V/Cell |
| 12 | Cycle Life | 500~1000 times | |
| 13 | Charging method | Constant Current,Constant Voltage | |
| 14 | Discharge Connector | DC Connector or Optional | |
| 15 | Charge Connector | DC Connector or Optional | |
| 16 | Working Temperature | Charging: 0 to + 45℃/Discharging:-20 to + 60℃ | |
| 17 | Physical (Maximum Size): | ||
| 18 | Length | 77.0mm | |
| 19 | Width | 58.0mm | |
| 20 | Height | 71.0mm | |
| 21 | Weight | 660.0g | |
| Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Working Temperature (℃) |
Maximum Charge Voltage (V) |
Discharge Cut-off Voltage (V) | Battery Weight (Approx.) | Measurement (Φ*H) |
| 14500 | 3.7V | 800mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 18.0g | 14x50mm |
| 14650 | 3.7V | 1100mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 25.0g | 14x65mm |
| 18350 | 3.7V | 900mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 19.0g | 18x35mm |
| 18500 | 3.7V | 1500mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 33.0g | 18x50mm |
| 18650 | 3.7V | 2000mAh | -40℃~+85℃ | 4.2V | 2.75V | 42.0g | 18x65mm |
| 18650 | 3.7V | 2200mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 43.0g | 18x65mm |
| 18650 | 3.7V | 2500mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 44.5g | 18x65mm |
| 18650 | 3.7V | 2600mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 45.8g | 18x65mm |
| 18650 | 3.7V | 3000mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 48.0g | 18x65mm |
| 21700 | 3.7V | 4200mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 67.0g | 21x70mm |
| 26650 | 3.7V | 5000mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 85.0g | 26x65mm |
| 32650 | 3.7V | 6500mAh | -20℃~+60℃ | 4.2V | 2.75V | 132.0g | 32x65mm |
